СПЕЦИФИКАЦИИ
Комби (2.0i / 2.5i / 2.5i Sport)
| Позиция | Симетрично задвижване на четирите колела (симетрично AWD задвижване) | ||||
| Комби | |||||
| 2.0i | 2.5i | 2.5i Sport | |||
| 6MT | Lineartronic | Lineartronic | |||
| ДВИГАТЕЛ | |||||
| Тип на двигателя | Четиритактов, четирицилиндров хоризонтално разположен бензинов двигател | ||||
| Двоен висящ разпределителен вал с 16 клапана | Висящ разпределителен вал с 16 клапана | ||||
| Диаметър/ работен ход на буталата (мм) | 92.0 X 75.0 | 99.5 X 79.0 | |||
| Работен обем (куб. см) | 1,994 | 2,457 | |||
| Степен на сгъстяване | 10.2 | 10.0 | |||
| Горивна система | Многоточково секвенциално впръскване на горивото | ||||
| Вместимост на резервоара за гориво (л.) | 65 | ||||
| МОЩНОСТ И ПАРАМЕТРИ | |||||
| Макс. полезна мощност (по DIN)кВт (к.с.)/ об./ мин | 110(150)/6,000 | 123(167)/5,600 | |||
| Максимален въртящ момент (по DIN)Н.м (кгс)/ об./ мин | 196(20.0)/3,000 | 229(23.4)/4,000 | |||
| Максимална скорост (км/ч) | 206 | 200 | 205 | 205 | |
| Ускоряване (от 0 до 100 км/ч)(сек.) | 9.8 | 11.3 | 10.3 | 10.3 | |
| Разход на гориво*1 | Градско шофиране (л./100 км) | 11.7 | 10.8 | 11.1 | 11.3 |
| Извънградско шофиране (л./100 км) | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | |
| Комбиниран цикъл(л./100 км) | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | |
| Емисии CO2*1 | Градско шофиране (г/км) | 271 | 250 | 257 | 263 |
| Извънградско шофиране (г/км) | 158 | 151 | 149 | 157 | |
| Комбиниран цикъл(г/км) | 199 | 187 | 188 | 196 | |
| ЗАДВИЖВАНЕ НА КОЛЕЛАТА | |||||
| Тип AWD (задвижване на четирите колела) | Зъбно колело на централния диференциал зацепено с диференциал LSD (с повишено вътрешно триене) | Система на задвижване AWD, с активно разпределение на въртящия момент | |||
| ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | |||||
| Габаритна дължина (мм) | 4,775 | ||||
| Габаритна широчина (мм) | 1,780 | ||||
| Габаритна височина (мм) | 1,535 | ||||
| Колесна база (мм) | 2,750 | ||||
| Колея | Предна (мм) | 1,545 | 1,530 | 1,530 | |
| Задна (мм) | 1,545 | 1,530 | 1,535 | ||
| Минимален пътен просвет (при собствено тегло)(мм) | 150 | ||||
| Обем за натоварване *2 (л.) | 1,726 | ||||
| Брой на местата за сядане (Брой на лицата) | 5 | ||||
| Собствено тегло (кг) | 1,463 | 1,503 | 1,507 | 1,524 | |
| Възможности за теглене (кг) | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | |
| ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ | |||||
| Предавателно число | D-обхват (за трансмисия lineatronic) | - | 3.525 - 0.558 | 3.525 - 0.558 | 3.525 - 0.558 |
| 1-а | 3.454 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | |
| 2-а | 1.947 | 2.238 | 2.238 | 2.238 | |
| 3-а | 1.296 | 1.641 | 1.641 | 1.641 | |
| 4-а | 0.972 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | |
| 5-а | 0.825 | 0.850 | 0.850 | 0.850 | |
| 6-а | 0.695 | 0.611 | 0.611 | 0.611 | |
| Задна предавка | 3.636 | 2.358 | 2.358 | 2.358 | |
| Крайно предавателно число на задвижването | 4.111 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| ШАСИ | |||||
| Кормилна уредба | Електрически сервоволан тип „пиньон-зъбна рейка” | ||||
| Окачване (независимо на четирите колела) | Предно | С винтови пружини, лостовo, тип Макферсън | |||
| Задно | С винтови пружини, с двойни носачи | ||||
| Минимален радиус на завиване (на гумите)(м) | 5.5 | ||||
| Спирачки | Предни | Вентилирани дискови спирачки | |||
| Задни | Дискови спирачки | ||||
| Размери на гумите/ джантите | 205/60R16, 16 x 6" 1/2JJ | 215/50R17, 17 x 7" 1/2J |
225/45R18, 18 x 7" 1/2J | ||
Комби (2.5GT / 2.0D / 2.0D Sport)
| Позиция | Симетрично задвижване на четирите колела (симетрично AWD задвижване) | |||
| Седан | ||||
| 2.5GT | 2.0D | 2.0D Sport | ||
| E-5AT | 6MT | |||
| ДВИГАТЕЛ | ||||
| Тип на двигателя | Четиритактов, четирицилиндров хоризонтално разположен бензинов двигател | Четиритактов, четирицилиндров хоризонтално разположен дизелов двигател, с турбокомпресор | ||
| Двоен висящ разпределителен вал с 16 клапана | Двоен висящ разпределителен вал с 16 клапана | |||
| Диаметър/ работен ход на буталата (мм) | 99.5 X 79.0 | 86.0 X 86.0 | ||
| Работен обем (cc) | 2,457 | 1,998 | ||
| Степен на сгъстяване | 8.4 | 16.3 | ||
| Горивна система | Многоточково секвенциално впръскване на горивото | Система Common Rail | ||
| Вместимост на резервоара за гориво (л.) | 65 | |||
| МОЩНОСТ И ПАРАМЕТРИ | ||||
| Макс. полезна мощност (DIN)(kW(PS)/rpm) | 195(265)/5,600 | 110(150)/3,600 | ||
| Максимален въртящ момент (DIN)(Nm(kgfm)/rpm) | 350(35.7)/2,400-5,200 | 350(35.7)/1,800-2,400 | ||
| Максимална скорост (km/h) | 245 | 203 | 203 | |
| Ускоряване (от 0 до 100 км/ч)(сек.) | 6.3 | 9.6 | 9.6 | |
| Разход на гориво*1 | Градско шофиране (литри/100км) | 14.9 | 7.6 | 7.9 |
| Извънградско шофиране(литри/100км) | 8.1 | 5.3 | 5.5 | |
| Комбиниран цикъл(литри/100км) | 10.6 | 6.1 | 6.4 | |
| CO2 emissions*1 | Градско шофиране (г/км) | 350 | 199 | 207 |
| Извънградско шофиране (г/км) | 191 | 139 | 146 | |
| Комбиниран цикъл (г/км) | 250 | 161 | 168 | |
| ЗАДВИЖВАНЕ НА КОЛЕЛАТА | ||||
| Тип AWD (задвижване на четирите колела) | Система на задвижване AWD, с променливо разпределение на въртящия момент | Зъбно колело на централния диференциал зацепено с диференциал LSD (с повишено вътрешно триене) | ||
| ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | ||||
| Габаритна дължина(мм) | 4,775 | |||
| Габаритна широчина(мм) | 1,780 | |||
| Габаритна височина(мм) | 1,535 | |||
| Колесна база (мм) | 2,750 | |||
| Колея | Предна (мм) | 1,530 | 1,545 | 1,530 |
| Задна (мм) | 1,535 | 1,545 | 1,535 | |
| Минимален пътен просвет (при собствено тегло)(мм) | 150 | |||
| Обем за натоварване *2 (л.) | 1,726 | |||
| Брой на местата за сядане (Брой на лицата) | 5 | |||
| Собствено тегло (кг) | 1,586 | 1,557 | 1,583 | |
| Възможности за теглене (кг) | 1,800 | 1,700 | 1,700 | |
| ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ | ||||
| Предавателно число | D-обхват (за трансмисия lineatronic) | - | - | - |
| 1-а | 3.540 | 3.454 | 3.454 | |
| 2-а | 2.264 | 1.750 | 1.750 | |
| 3-а | 1.471 | 1.062 | 1.062 | |
| 4-а | 1.000 | 0.785 | 0.785 | |
| 5-а | 0.834 | 0.634 | 0.634 | |
| 6-а | - | 0.557 | 0.557 | |
| Задна предавка | 2.370 | 3.636 | 3.636 | |
| Крайно предавателно число на задвижването | 3.083 | 4.111 | 4.111 | |
| ШАСИ | ||||
| Кормилна уредба | Хидравличен сервоволан | Електрически сервоволан тип „пиньон-зъбна рейка” | ||
| Окачване (независимо на четирите колела) | Предно | С винтови пружини, лостовo, тип Макферсън | ||
| Задно | С винтови пружини, с двойни носачи | |||
| Минимален радиус на завиване (на гумите) (м) | 5.5 | |||
| Спирачки | Предни | Вентилирани дискови спирачки | ||
| Задни | Вентилирани дискови спирачки | Дискови спирачки | ||
| Размери на гумите/ джантите | 225/45R18, 18 x 7" 1/2J | 205/60R16, 16 x 6" 1/2JJ |
225/45R18, 18 x 7" 1/2J | |