|
Компонент |
Симетрична AWD (All-Wheel Drive) | |||
| LEGACY Седан | LEGACY Комби | OUTBACK | ||
| 2.0D | ||||
| 5MT | ||||
| Двигател | ||||
| Тип | Хоризонтално разположен, 4-цилиндров, турбо, дизелов двигател | |||
| DOHC 16-клапана | ||||
| Диаметър x Ход (mm) | 86.0 X 86.0 | |||
| Обем (cc) | 1,998 | |||
| Степен на сгъстяване | 16.3 | |||
| Горивна система | Common rail | |||
| Обем на резервоара (lit.) | 64 | |||
| Показатели | ||||
| Макс. мощност (DIN)(kW(PS)/rpm) | 110(150)/3,600 | |||
| Макс. въртящ момент (DIN)(Nm(kgfm)/rpm) | 350(35.7)/1,800 | |||
| Макс. скорост (на най-висока предавка) (km/h) | 208 | 203 | 200 | |
| Ускорение (0-100 km/h)(sec.) | 8.7 | 8.9 | 9.2 | |
| Разход на гориво* | Градско (lit./100 km) | 7.0 | 7.1(7.2) | 7.1(7.2) |
| Извънградско (lit./100 km) | 4.8 | 5.0(5.1) | 5.1(5.2) | |
| Комбинирано (lit./100 km) | 5.6 | 5.7(5.8) | 5.8(5.9) | |
| CO2 емисии* | Градско (g/km) | 184 | 186(189) | 186(189) |
| Извънградско (g/km) | 128 | 131(134) | 135(137) | |
| Комбинирано (g/km) | 148 | 151(154) | 153(156) | |
| Задвижване | ||||
| Тип задвижване на четирите колела | Централен диференциал свързан с ограничено прплъзване | |||
| Въртящ момент за предавките (предна/задна) | 50/50 | |||
| Размери & Тегло | ||||
| Дължина (mm) | 4,665 | 4,720 | 4,730 | |
| Ширина (mm) | 1,730 | 1,730 | 1,770 | |
| Височина (mm) | 1,425 | 1,470 | 1,545 | |
| Междуосие (mm) | 2,670 | |||
| Следа | предна (mm) | 1,495 | ||
| задна (mm) | 1,490 | 1,485 | 1,485 | |
| Минимален просвет(mm) | 145 | 145 | 195 | |
| Седалки (хора) | 5 | |||
| Собствена маса (kg) | 1,460 | 1,510(1,565) | 1,505(1,570) | |
| Възможност за теглене (kg) | 1,700 | |||
| Предавателни числа | ||||
| Предавки | 1ва | 3.454 | 3.454 | 3.454 |
| 2ра | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
| 3та | 1.096 | 1.096 | 1.096 | |
| 4та | 0.785 | 0.785 | 0.785 | |
| 5ра | 0.634 | 0.634 | 0.634 | |
| Задна | 3.333 | 3.333 | 3.333 | |
| Главно предаване | 3.700 | 3.700 | 3.900 | |
| Шаси | ||||
| Кормилна система | Електрически сервоусилвател | |||
| Окачване (независимо от четирите колела) | Предни | Макферсон | ||
| Задни | тип Multi-link | |||
| Минимален радиус на завой (при колелетата) (m) | 5.4 | |||
| Спирачки | Предни | Вентилирани дискови спирачки | ||
| Задни | Дискови спирачки | |||
| ABS | 4-сензора/4-канала със Система за Електронно разпределение на спирачното усилие (Electronic Brake-force Distribution) | |||
| Гуми | 205/55R16 (215/45R17) | 205/55R16 (215/45R17) | 215/60R16 (215/55R17) | |
Данните и оборудването на моделите може да се различават според пазарите.
Спецификации и цени за Legacy Diesel
Спецификации и цени за Outback Diesel
Изтегли брошура Boxer Diesel (pdf 997KB)